Hoofdpagina |
NUMAGAVereniging tot beoefening van de Geschiedenis van Nijmegen en Omgeving Nijmeegse Biografieën |
|||||
| Numaga Jaarboeken Jaarboek bestellen |
. | Inhoud jaarboeken 1991-2006 op auteursnaam | ||||
Alfabetisch register van personen beschreven in deel I en
deel II van de Nijmeegse biografieën, |
||||||
| Naam | deel, p. | Naam | deel, p. | |||
| Abeleven, Theodorus | II, 19 | Kort, Gregoria de | I, 79 | |||
| Aertnijs, Michael | I, 13 | Krayenhoff, Cornelis | I, 80 | |||
| Agolla, Mathias | I, 14 | Kreling, Gerard | II, 88 | |||
| Aken, Anthonis van | II, 19 | Krumm (Crommius, Novesius), Johann | I, 81 | |||
| Alberts, Gerrit | II, 20 | Kuiken (Kuyken), Ria | I, 82 | |||
| Aleidt, 'Moeder' | I, 14 | Kuytenbrouwer (van Dulcken), Gaert | II, 89 | |||
| Alewijn, Jacob | II, 21 | Lammerts van Bueren, Arie | II, 90 | |||
| Arkstee, Hans Kaspar | II, 22 | Langevelt, Rutger van | II, 91 | |||
| Bahlmann (junior), Bernard | II, 23 | Lauwerier, Rudolphus | II, 91 | |||
| Bahlmann (senior), Bernard | II, 23 | Leempt, Gherard van der | I, 83 | |||
| Baudoin, Johannes | I, 15 | Leeuw, Oscar | I, 83 | |||
| Beek, Marius van | II, 24 | Leur (Loer), Jacob van | I, 84 | |||
| Beel, Louis | I, 16 | Lier-van Ouwel, Maria Cornelia van | II, 92 | |||
| Berchen, Willem van | I, 17 | Limburg, Paul, Herman en Jan van | I, 85 | |||
| Ber(c)kenboom, Mattheus | II, 25 | Lindenhout jr., Johannes van 't | II, 93 | |||
| Bergh, Burchard van den | I, 18 | Locht, Klaus van de | II, 94 | |||
| Betouw, Gijsbert in de | II, 26 | Loman, Jacob | I, 86 | |||
| Betouw, Johannes in de | II, 27 | Maelwael, Jan | I, 87 | |||
| Beukers, Vincent | I, 19 | Malmberg, Louis | I, 87 | |||
| Beyen, Petrus | I, 20 | Mariken van Nieumeghen | I, 88 | |||
| Beyer, Justinus de | II, 28 | Maris, Jac. | II, 95 | |||
| Beijerinck, Frederik | II, 29 | Marsilius van Ingen | II, 96 | |||
| Biesman, Lambert | I, 21 | Martens, Arnold | II, 97 | |||
| Bless, Willem | II, 30 | Mathot, Gerard | II, 98 | |||
| Bloemaert, Augustijn | I, 22 | Meer, Frits van der | II, 98 | |||
| Bodon, Alexander | I, 22 | Meester van het Bartholomeusaltaar | II, 99 | |||
| Bogaers, Jules | II, 31 | Melsen, Dries van | I, 89 | |||
| Bomans, Godfried | I, 23 | Meurs, Bernard van | I, 90 | |||
| Born (Huyssen), Derick | II, 32 | Michel, Ernest | I, 91 | |||
| Bosboom, Simon | I, 24 | Mohrmann, Christine | I, 92 | |||
| Botzeel (Butzeel), Gerit | II, 32 | Molengraaff, Willem | II, 100 | |||
| Bourbon, Catharina van | I, 25 | Moormann, Julius | I, 93 | |||
| Brandsma, Titus | I, 26 | Moormann, Riet | II, 101 | |||
| Brinkhoff, Jan | II, 33 | Nemius (Goverts), Joannes | I, 94 | |||
| Broekhuizen, Reyner van | I, 27 | Noodt, Gerard | I, 94 | |||
| Broickwy, Antonius | II, 34 | Noorduijn, Bob | II, 101 | |||
| Brom, Gerard | II, 34 | Nooteboom, Uri | II, 102 | |||
| Bronckhorst (Hovel), Jan van | II, 35 | Nourney, Alfred | II, 103 | |||
| Brouwer, Bert | II, 36 | Oppenraay, Mies van | II, 104 | |||
| Brugghen, Just van der | II, 37 | Ortemberg (Hortenberg, Ottemberg), Herman | II, 105 | |||
| Brugman, Jan | I, 28 | Ortkens, Aert | I, 95 | |||
| Bruning, Gerard | II, 38 | Oss, Reyner van | I, 96 | |||
| Bruning, Henri | II, 39 | Otten, Eddie | II, 106 | |||
| Bruijn, Hermanus de | II, 40 | Otto II van Gelre | II, 107 | |||
| Buys, Stijn | I, 29 | Peaux, Augusta | II, 107 | |||
| Buijtendijk, Frits | II, 40 | Peeman, Jan | II, 108 | |||
| Bijleveld, François | I, 30 | Perk, Betsy | I, 97 | |||
| Call, Jan van(I, II, III) | I, 31 | Perquin, Nic | II, 109 | |||
| Caenen (Caen, Canen, Kaan), Theodorus | II, 41 | Peters-Moormann, Riet | II, 110 | |||
| Cals, Jo | II, 42 | Pinxteren, Antoinette van (Zuster Francesco) | II, 111 | |||
| Canisius (Kanis), Henrick | II, 43 | Ploeg, Jan (kloosternaam: Servatius) van der | I, 98 | |||
| Canisius, Petrus | I, 32 | Poelhekke, Maarten | I, 99 | |||
| Cavaljé, Ties | II, 44 | Pol, Willem van de | II, 112 | |||
| Christ, Johannes Franciscus | II, 44 | Poll, Willem van de | II, 112 | |||
| Coerman, Arnold | I, 33 | Pouderoyen, Cees | II, 113 | |||
| Collette, Joan | II, 45 | Presburg, Henriette | I, 99 | |||
| Colijn, Ko | II, 46 | Prinsen, Jacob | II, 114 | |||
| Corduwener, Gerard | II, 48 | Raeven, Rolandus | I, 100 | |||
| Cornelder-Doffegnies, Thomasine | II, 48 | Rau, Sebald | I, 101 | |||
| Cranendoncq, Alexander | I, 33 | Raymakers, Frans | I, 102 | |||
| Creijghton, Jozef | II, 49 | Regout, Robert | I, 103 | |||
| Dales, Ien | I, 34 | Reynaldus de Novimagio | II, 115 | |||
| Daniels, Mathé | I, 35 | Rijkens, Else | II, 116 | |||
| Debrot, Cola | I, 36 | Rijn, Petrus van | II, 117 | |||
| Delahaye, Albert | II, 49 | Robinson, Tjalie (ps. van Jan Boon; ook: Vincent Mahieu) | I, 104 | |||
| Dessaur, Ronnie (Burnier, Andreas) | II, 51 | Roes, Jan | I, 105 | |||
| Deur, Jan | II, 51 | Roggen-Graadt, Johanna van | II, 118 | |||
| Deventer, Johannes van | II, 53 | Rogier, Louis | I, 106 | |||
| Diemerbroeck, IJsbrand van | I, 37 | Romein-Verschoor, Annie | II, 118 | |||
| Dobbelmann, Johann Peter | I, 38 | Roosendael, Jan van | II, 119 | |||
| Dobbelmann, Pierre | I, 39 | Rubbens, Jan | I, 107 | |||
| Dobbelmann, Theodoor | I, 40 | Rutten, Theo | I, 107 | |||
| Dongen, Tony van | I, 41 | Ruys, Walter | I, 108 | |||
| Doorn, Jan van | II, 53 | Sante, Carlos van | I, 109 | |||
| Drukker, Maurits | II, 54 | Sassen, Ferdinand | II, 120 | |||
| Druijnen, Gerrit van | II, 55 | Schans (de la Croix), Maudy van der (zuster Hyacint) | II, 121 | |||
| Druijnen, Jan Willem van | II, 56 | Schardt, Johan Gregor van der | II, 121 | |||
| Duinkerken, Anton van (ps. van Willem Asselbergs) |
I, 41 | Schevichaven, Herman van | I, 110 | |||
| Dulcken, Gaert van | II, 57 | Schimmel, Jan | II, 122 | |||
| Duynstee, Frans | II, 57 | Schonck, Evert | II, 123 | |||
| Duren, Gerrit van | I, 42 | Schoonenberg, Piet | I, 111 | |||
| Duynstee, Willem | I, 43 | Schrieck, Otto Marseus (Marcellis) van | II, 124 | |||
| Ebben, Doortje | II, 58 | Schrijnen, Jos | I, 112 | |||
| Eikmans, Theo | II, 59 | Schrijver (Grapheus, Schreiber), Claes (Niclaus, Nikolaus) |
I, 113 | |||
| Engelsman, Han | II, 60 | Schueren, Anna de van der | I, 113 | |||
| Estourgie, Charles | II, 61 | Schulting, Antonis | I, 114 | |||
| Feltman, Hendrik | II, 62 | Schwartz, Max | I, 115 | |||
| Flemingh (Vlemminck), Jasper | I, 44 | Selbach, Emile | I, 116 | |||
| Fortmann, Han | I, 45 | Sellius (Zeele, Zelius), Bernardus | I, 117 | |||
| Francken, Walraven | I, 46 | Simone, Nina | I, 117 | |||
| Frederik I 'Barbarossa' | II, 62 | Smetius, Johannes | I, 118 | |||
| Frequin, Louis | I, 47 | Someren-Vervoorn, Elisabeth van | II, 125 | |||
| Frye, Ida (Gaudia, Zuster) | I, 48 | Sormani, Christiaan | I, 119 | |||
| Gerrits, Piet | II, 63 | Spiertz, Mathieu | II, 125 | |||
| Ginneken, Jacques van | I, 48 | Spronck, Lysbeth | II, 126 | |||
| Goes van Naters, Marinus van der | II, 64 | Steens Zijnen-Ampt, Anna | I, 120 | |||
| Gorissen, Friedrich | II, 65 | Stoppendaal, Lambert | I, 121 | |||
| Goor, Swerus van | I, 49 | Stuyt, Piet | II, 127 | |||
| Goris, Lambert | I, 50 | Suchtelen, Jacob van | II, 128 | |||
| Goyen, Jan van | I, 51 | Sweers, Isaac | I, 122 | |||
| Greve, Petrus de | I, 52 | Sijp, Johan van der | II, 129 | |||
| Grinten, Hans van der | II, 67 | Székely, Zoltŕn | II, 129 | |||
| Grinten, Jos van der | I, 53 | Terruwe, Anna | I, 123 | |||
| Grinten, Wim van der | I, 54 | Terwindt, Herman | II, 131 | |||
| Gröninger, Gerhard | II, 67 | Teyler, Johannes | I, 124 | |||
| Grijpink, Nico | II, 68 | Theophano | I, 124 | |||
| Gulik, Robert van | I, 55 | Thijssen, Willem | I, 125 | |||
| Guyot, Paul | II, 69 | Tiberius Claudius Nero | II, 131 | |||
| Haalebos, Jan Kees | I, 55 | Tienhoven, Henk van | I, 126 | |||
| Haard, Hendrik Otto de | I, 56 | Tolhuys, Engel | I, 127 | |||
| Hallo, Frans | II, 70 | Toorop, Jan | I, 128 | |||
| Hamer, Ferdinand | I, 57 | Traianus, Marcus Ulpius | I, 129 | |||
| Hauff, Wilhelm Gottlieb | II, 71 | Triebels, Willem | I, 130 | |||
| Have, Johan van den | I, 58 | Tijnagel, Bennie | II, 132 | |||
| Hawinkels, Pé | I, 59 | Uwens (Buseus, Busi, Buys), Henrick | II, 133 | |||
| Helt Stocade, Nicolaes van | I, 60 | Uwens, Hendrick | I, 131 | |||
| Herengrave (Hergraeff), Herman van | II, 71 | Uijen, Ab | I, 131 | |||
| Hermesdorf, Bernard | II, 72 | Venray, Jan van (Johannes Ceporinus) | II, 134 | |||
| Hermsen, Frans | II, 73 | Vermaseren, Ben | I, 132 | |||
| Hervelt, Nicolaes van | II, 74 | Verschoor, Annie | II, 134 | |||
| Heuck, Hendrick | I, 61 | Vervoorn, Elisabeth | II, 134 | |||
| Heukels, Hendrik | II, 75 | Vonck, Cornelis Walraven | I, 133 | |||
| Heijden, Gé van der | I, 62 | Voorst, Frederik Hendrik baron van | I, 134 | |||
| Heijdt, Willem | II, 76 | Vreeswyck, Goosen van | I, 135 | |||
| Hoeck, Frans van | II, 77 | Vroom, Ruud | II, 135 | |||
| Hövell van Wezeveld en Westerflier, Jos van | II, 78 | Vucht Tijssen, Jan van | II, 135 | |||
| Hoeymans, Foels | II, 78 | Vugt, Daniel van | II, 136 | |||
| Holwerda, Jan | I, 63 | Waart, Ton (At) de Waart | II, 137 | |||
| Hoof, Jan van | I, 64 | Westen, Wynant van | II, 138 | |||
| Hoogers, Hendrik | II, 79 | Wanray, Willemken van | I, 136 | |||
| Hustinx, Charles | I, 65 | Wart, Dirk Anthony van de | I, 137 | |||
| Ivens, Joris | I, 66 | Westhoff, Victor | I, 138 | |||
| Ivens, Kees | I, 67 | Wiardi Beckman, Herman (Stuuf) | II, 139 | |||
| Jakobs, Rose | I, 68 | Wilde, Edy de | II, 140 | |||
| Janssen, Wim | II, 80 | Wit, Jan | I, 138 | |||
| Jode, Gerard de | I, 68 | Wittichius, Christophorus | II, 141 | |||
| Julius Civilis | I, 69 | Woerkom, Gebroeders van | I, 139 | |||
| Jong, Jan de | II, 81 | Wolff, Mathias | II, 142 | |||
| Jurgens, Anton | II, 82 | Wolfs, Servatius Pierre | I, 141 | |||
| Jurgens, Frans | II, 83 | Wijdeveld, Gerard | I, 142 | |||
| Kahmann, Ben | I, 70 | Wijze, Kitty de | I, 142 | |||
| Kallen, Mia van der | I, 71 | |||||
| Kalmthout, Willem van | II, 84 | |||||
| Kam, Gerard | I, 72 | |||||
| Kanis, Jacob | I, 73 | |||||
| Karel de Grote | I, 74 | |||||
| Kellendonk, Frans | I, 75 | |||||
| Kemp, Pieter van der | II, 84 | |||||
| Kerkhoff, Hans | II, 85 | |||||
| Keyser, Ludovica | I, 76 | |||||
| Klompé, Marga | I, 77 | |||||
| Kloosterman-van der Heijden, Johanna | I, 78 | |||||
| Koenen, Marie | II, 86 | |||||
| Kokke, Kees | II, 87 | |||||
| Kors, Jan | I, 79 | |||||
| Commentaar?
Suggesties? Vragen? Mail ons: info@numaga.nl |
Laatst
bijgewerkt: 05-09-2007 |
|||||